ジャッキー・チェンは香港の映画俳優です。
1970年代に役者の卵としてエキストラやスタントマンとして活動していく中で徐々に頭角を表してきました。
当時はブルース・リーの全盛期でジャッキー・チェンもブルース・リーの映画にエキストラ出演していました。
特に『ドラゴン怒りの鉄拳』でのスタントはブルース・リーも絶賛していたそうです。
しかしブルース・リーは1973年に急死します。
ブルース・リーの主演第1作の『ドラゴン危機一発』と『ドラゴン怒りの鉄拳』を監督したロー・ウェイはブルース・リー亡き後のカンフースターとしてジャッキーチェンに白羽の矢を立てました。
そうして1976年にジャッキー・チェン主演で制作されたのが『レッド・ドラゴン/新・怒りの鉄拳』と『少林寺木人拳』です。
けれども興行的には失敗に終わってしまいます。
その後も1977年に『成龍拳』『蛇鶴八拳』、1978年に『天中拳』『飛龍神拳』と続けて制作されましたがなかなかヒットに恵まれず、ジャッキー・チェンとロー・ウェイとの間に確執が生まれます。
古典的なシリアスな復讐劇ばかりを作りたがるロー・ウェイの下では自分の個性が活かされないと考えていたジャッキー・チェンの元に、新興のシーゾナル・フィルムから出演オファーが届きます。
そうして制作されたのが『スネーキーモンキー 蛇拳』と『ドランクモンキー酔拳』です。
初めてロー・ウェイの手を離れて制作された『蛇拳』でジャッキー・チェンのコミカルなキャラクターが開花して大ヒットを記録します。
続けて制作された『酔拳』ではその路線がさらに突き詰められて『蛇拳』を超えるスーパーヒットとなります。
こうして一躍スーパースターとなったジャッキー・チェンは、ハリウッドにも進出し1981年『キャノンボール』への出演を果たします。
そして1983年に『プロジェクトA』、1984年に『スパルタンX』、1985年に『ポリス・ストーリー/香港国際警察』とジャッキー・チェンの代表作となる大作を立て続けに発表。
さらに盟友であるサモ・ハン・キンポーが制作した『五福星』『大福星』『七福星』の福星シリーズにユン・ピョウとともに出演し、ゴールデントリオとして武道館でコンサートを行うぐらい人気がフィーバーしました。
ジャッキー・チェンの出演映画を配信しているビデオ・オン・デマンド一覧
ジャッキー・チェンの出演映画を鑑賞できる動画配信サービスの一覧です。
hulu、U-NEXT、dTV、FOD、Paravi、ビデオマーケット(VM)、Amazonプライム・ビデオ、Netflixそれぞれ動画視聴可能なものに印をつけてあります。
◎は見放題、〇はPPV(ペイ・パー・ビュー)です。
見放題は月額料金だけで好きなだけ視聴ができます。
PPVは月額料金とは別に視聴作品ごとに料金が必要で、期間限定のレンタルです。
作品名 | 公開日 | 監督 | 主演 | 配給 | hulu | U-NEXT | dTV | ビデオパス | FOD | Paravi | ビデオマーケット | Amazon | Netflix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャッキー・チェンの秘龍拳/少林門 | 日本未公開 | ジョン・ウー | レオン・タン | ◎ | ○432円 | ○300円 | |||||||
レッド・ドラゴン/新・怒りの鉄拳 | 日本未公開 | ロー・ウェイ | ジャッキー・チェン | ◎ | ○432円 | ○300円 | |||||||
ファイナル・ドラゴン | 日本未公開 | ロー・ウェイ | ジミー・ウォング ジャッキー・チェン | ◎ | ○432円 | ○300円 | |||||||
ジャッキー・チェンの飛龍神拳 | 日本未公開 | ロー・ウェイ | ジャッキー・チェン | ◎ | ○432円 | ○300円 | |||||||
ドランクモンキー 酔拳 | 1979年7月21日 | ユエン・ウーピン | ジャッキー・チェン | 東映 | ○324円 | ○199円 | ◎ | ||||||
スネーキーモンキー 蛇拳 | 1979年12月1日 | ユエン・ウーピン | ジャッキー・チェン | 東映 | ○199円 | ||||||||
クレージーモンキー 笑拳 | 1980年4月19日 | ジャッキー・チェン | ジャッキー・チェン | 東映 | ◎ | ◎ | ○432円 | ○300円 | ◎ | ||||
拳精 | 1980年6月14日 | ロー・ウェイ | ジャッキー・チェン | 東映 | ◎ | ○432円 | |||||||
バトルクリーク・ブロー | 1980年9月6日 | ロバート・クローズ | ジャッキー・チェン | 東宝東和 | ◎ | ○432円 | ○300円 | ||||||
少林寺木人拳 | 1981年2月21日 | チェン・チーホワ | ジャッキー・チェン | 東映セントラルフィルム | ◎ | ◎ | ◎ | ○432円 | ○300円 | ◎ | |||
ヤング・マスター/師弟出馬 | 1981年3月21日 | ジャッキー・チェン | ジャッキー・チェン | 東宝東和 | ◎ | ◎ | ○432円 | ○300円 | |||||
キャノンボール | 1981年12月26日 | ハル・ニーダム | バート・レイノルズ | 東宝東和 | ◎ | ◎ | ○432円 | ○300円 | |||||
龍拳 | 1982年2月20日 | ロー・ウェイ | ジャッキー・チェン | 東映 | ◎ | ○432円 | ○300円 | ||||||
ドラゴンロード | 1982年4月10日 | ジャッキー・チェン | ジャッキー・チェン | 東宝東和 | ◎ | ◎ | ○432円 | ○300円 | |||||
蛇鶴八拳 | 1983年2月19日 | チェン・チーホワ | ジャッキー・チェン | 東映 | ◎ | ○432円 | ○300円 | ||||||
カンニング・モンキー/天中拳 | 1983年8月6日 | チェン・チーホワ | ジャッキー・チェン | 東映 | ◎ | ◎ | ○432円 | ○300円 | |||||
ドラゴン特攻隊 | 1983年12月17日 | チュー・イェンピン | ジミー・ウォング | 東映 | ○432円 | ||||||||
キャノンボール2 | 1983年12月17日 | ハル・ニーダム | バート・レイノルズ | 東宝東和 | ○標準324円/HD432円 | ○324円 | ○199円 | ||||||
プロジェクトA | 1984年2月25日 | ジャッキー・チェン | ジャッキー・チェン | 東宝東和 | ◎ | ◎ | ◎ | ○432円 | ○300円 | ◎ | |||
成龍拳 | 1984年5月12日 | ロー・ウェイ | ジャッキー・チェン | 東映 | ◎ | ○432円 | ○300円 | ||||||
五福星 | 1984年8月4日 | サモ・ハン・キンポー | サモ・ハン・キンポー | 東映 | ◎ | ◎ | ○432円 | ○300円 | |||||
スパルタンX | 1984年12月15日 | サモ・ハン・キンポー | ジャッキー・チェン | 東宝東和 | ◎ | ◎ | ◎ | ○432円 | ○300円 | ◎ | |||
プロテクター | 1985年6月15日 | ジェームズ・グリッケンハウス | ジャッキー・チェン | 東宝東和 | ◎ | ○432円 | ○300円 | ◎ | |||||
香港発活劇エクスプレス 大福星 | 1985年8月10日 | サモ・ハン・キンポー | サモ・ハン・キンポー | 東映 | ◎ | ◎ | ○432円 | ○300円 | |||||
ポリス・ストーリー/香港国際警察 | 1985年12月14日 | ジャッキー・チェン | ジャッキー・チェン | 東宝東和 | ◎ | ◎ | ○432円 | ○300円 | ◎ | ||||
ジャッキー・チェンの醒拳 | 1986年3月1日 | チェン・ツァン | ジャッキー・チェン | 東映 | ◎ | ◎ | ○432円 | ○300円 | |||||
サンダーアーム/龍兄虎弟 | 1986年8月16日 | ジャッキー・チェン | ジャッキー・チェン | 東宝東和 | ◎ | ◎ | ○432円 | ○300円 | |||||
プロジェクトA2 史上最大の標的 | 1987年7月25日 | ジャッキー・チェン | ジャッキー・チェン | 東宝東和 | ◎ | ◎ | ◎ | ○432円 | ○300円 | ◎ | |||
七福星 | 1987年12月12日 | サモ・ハン・キンポー | サモ・ハン・キンポー | 東映 | ◎ | ◎ | ○432円 | ○300円 | |||||
サイクロンZ | 1988年4月23日 | サモ・ハン・キンポー | ジャッキー・チェン | 東宝東和 | ◎ | ◎ | ○432円 | ○300円 | ◎ | ||||
ポリス・ストーリー2/九龍の眼 | 1988年8月13日 | ジャッキー・チェン | ジャッキー・チェン | 東宝東和 | ◎ | ◎ | ○432円 | ○300円 | |||||
奇蹟/ミラクル | 1989年8月12日 | ジャッキー・チェン | ジャッキー・チェン | 東宝東和 | ◎ | ◎ | ○432円 | ○300円 | |||||
プロジェクト・イーグル | 1991年3月9日 | ジャッキー・チェン | ジャッキー・チェン | 東宝東和 | ◎ | ◎ | ◎ | ○432円 | ○300円 | ||||
炎の大捜査線 | 1992年4月25日 | チュー・イェンピン | レオン・カーフェイ | 日本ヘラルド映画 | ○432円 | ||||||||
ツイン・ドラゴン | 1992年4月25日 | ツイ・ハーク リンゴ・ラム | ジャッキー・チェン | 東宝東和 | ◎ | ◎ | ○432円 | ||||||
ポリス・ストーリー3 | 1992年12月12日 | スタンリー・トン | ジャッキー・チェン | 東宝東和 | ◎ | ◎ | ○432円 | ○300円 | |||||
シティーハンター | 1993年3月6日 | バリー・ウォン | ジャッキー・チェン | 東宝東和 | ○324円 | ◎ | |||||||
新ポリス・ストーリー | 1993年10月9日 | カーク・ウォン | ジャッキー・チェン | 東宝東和 | ◎ | ◎ | ○432円 | ○300円 | |||||
酔拳2 | 1994年12月10日 | ラウ・カーリョン ジャッキー・チェン | ジャッキー・チェン | 東宝東和 | ◎ | ○標準324円/HD432円 | ○324円 | ○199円 | |||||
レッド・ブロンクス | 1995年8月5日 | スタンリー・トン | ジャッキー・チェン | 東宝東和 | ◎ | ○324円 | ○199円 | ||||||
ファイナル・プロジェクト | 1996年12月14日 | スタンリー・トン | ジャッキー・チェン | 東宝東和 | ◎ | ○324円 | ○199円 | ||||||
ラッシュアワー | 1999年1月23日 | ブレット・ラトナー | ジャッキー・チェン クリス・タッカー | ギャガ | ◎ | ○標準324円/HD432円 | ○324円 | ◎ | |||||
WHO AM I? | 1999年11月9日 | ジャッキー・チェン ベニー・チャン | ジャッキー・チェン | 松竹 | ◎ | ○324円 | ○199円 | ||||||
ゴージャス | 1999年12月18日 | ヴィンセント・コク | ジャッキー・チェン | ギャガ | ◎ | ○432円 | |||||||
シャンハイ・ヌーン | 2000年8月5日 | トム・ダイ | ジャッキー・チェン | 東宝東和 | ◎ | ○432円 | ○324円 | ||||||
ラッシュアワー2 | 2001年9月15日 | ブレット・ラトナー | ジャッキー・チェン クリス・タッカー | ギャガ | ◎ | ○標準324円/HD432円 | ○324円 | ◎ | |||||
アクシデンタル・スパイ | 2001年12月1日 | テディ・チャン | ジャッキー・チェン | ○432円 | ○400円 | ||||||||
タキシード | 2003年3月15日 | ケヴィン・ドノヴァン | ジャッキー・チェン | UIP | ◎ | ◎ | |||||||
80デイズ | 2004年11月6日 | フランク・コラチ | スティーヴ・クーガン ジャッキー・チェン | 日本ヘラルド映画 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
香港国際警察/NEW POLICE STORY | 2005年3月5日 | ベニー・チャン | ジャッキー・チェン | 東宝東和 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
ラッシュアワー3 | 2007年8月25日 | ブレット・ラトナー | ジャッキー・チェン クリス・タッカー | 東宝東和 | ◎ | ◎ | ◎ | ○324円 | ◎ | ||||
ダブル・ミッション | 2010年6月19日 | ブライアン・レヴァント | ジャッキー・チェン | ショウゲート | ◎ | ◎ | ◎ | ○432円 | ◎ | ||||
ベスト・キッド | 2010年8月14日 | ハラルド・ズワルト | ジェイデン・スミス | S.P.E. | ◎ | ◎ | ◎ | ○432円 | ○324円 | ○199円 | |||
ラスト・ソルジャー | 2010年11月13日 | ディン・シェン | ジャッキー・チェン | プレシディオ | ◎ | ○432円 | |||||||
新少林寺/SHAOLIN | 2011年11月19日 | ベニー・チャン | アンディ・ラウ | カルチュア・パブリッシャーズ | ○324円 | ◎ | ◎ | ||||||
ライジング・ドラゴン | 2013年4月13日 | ジャッキー・チェン | ジャッキー・チェン | 角川映画 | ◎ | ◎ | ◎ | ○216円 | ◎ | ◎ | |||
ポリス・ストーリー/レジェンド | 2014年6月6日 | ディン・シェン | ジャッキー・チェン | ブロードメディア・スタジオ | ◎ | ◎ | ○216円 | ◎ | ◎ | ||||
ドラゴン・ブレイド | 2016年2月12日 | ダニエル・リー | ジャッキー・チェン | ツイン | ○標準324円/HD432円 | ○432円 | ○199円 | ||||||
レイルロード・タイガー | 2017年6月16日 | ディン・シェン | ジャッキー・チェン | プレシディオ | ○540円 | ○540円 | ○432円 | ○399円 | |||||
スキップ・トレース | 2017年9月1日 | レニー・ハーリン | ジャッキー・チェン | KADOKAWA | ○540円 | ○標準432円/HD540円 | ○540円 | ○432円 | ○400円 | ||||
カンフー・ヨガ | 2017年12月22日 | スタンリー・トン | ジャッキー・チェン | KADOKAWA | ○324円 | ○標準432円/HD540円 | ○540円 | ○432円 | ○500円 |
2018年7月28日現在の情報です。
配信状況が変わっていることもありますので、最新情報は公式サイトでご確認ください。